設備紹介
切断加工機
折り曲げ加工
溶接機
機械加工
表面処理
検査機器
設備紹介一覧
切断加工機
名称 | 用途 | メーカー | 加工可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
平板・パイプ兼用ファイバーレーザー切断機 ENSIS3015RI | 切断、穴明け | AMADA | 3070x1550 (3KW) | 1 |
ファイバーレーザー切断機 LC VALSTER3015AJ | 切断、穴明け | AMADA | 3070x1550 (6KW ) | 1 |
レーザ-・パンチ複合加工機 EML3610NT | 切断、穴明け | AMADA | 2550×1525 パンチ3050×1525(4KW) | 1 |
レーザー切断機 ML3015 eX-45CF-R | 切断、穴明け | MITSUBISHI | 3050×1525(4.5KW) | 3 |
レーザー切断機 LC-3015F1NT | 切断、穴明け | AMADA | 3070×1550(3KW) | 1 |
NCガス切断機 | 切断 | t65、1219×2538 | 1 | |
NCタレットパンチプレス | 切断、穴明け | t6、1225×3040 | 8 | |
シャーリングマシーン | 切断 | t12、W2060 | 1 |
折り曲げ加工
名称 | 用途 | メーカー | 加工可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
平鋼用ローラーベンダー | t8、W75 | 1 | ||
小型3本ローラーベンダー | t2、W300 | 1 | ||
2本ローラーベンダー | t3.2、W500 | 1 | ||
3本ローラーベンダー | t6、W2000 | 2 | ||
プレスブレーキ | 折り曲げ | 300ton、W3000 | 1 | |
プレスブレーキ | 折り曲げ | 35ton、W1200 | 6 | |
プレスブレーキ | 折り曲げ | 80ton、W20001 | 1 | |
NCプレスブレーキ | 折り曲げ | 35ton、W1200 | 1 | |
NCプレスブレーキ | 折り曲げ | 100ton、W3000 | 2 | |
油圧プレス | 歪取り、プレス加工 | 50t | 3 | |
油圧プレス | 歪取り、プレス加工 | 100t | 3 | |
クランクプレス | プレス加工 | 35ton | 1 | |
クランクプレス | プレス加工 | 55ton | 3 | |
クランクプレス | プレス加工 | 60ton | 1 | |
クランクプレス | プレス加工 | 110ton | 1 | |
ダブルクランクプレス | プレス加工 | 200ton | 1 |
溶接機
名称 | 用途 | メーカー | 加工可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
はんだ付け設備 | 1 | |||
銀ろう付け設備 | 1 | |||
スタッド溶接 | 金属溶接 | 14000A | 2 | |
抵抗溶接機 | 金属溶接 | 1500-29000A | 5 | |
TIG溶接ロボット | 金属溶接 | 350A | 1 | |
MIG溶接ロボット | 金属溶接 | 350A | 4 | |
タングステンイナートガス溶接機 | 金属溶接 | 350A | 65 | |
メタリックアクティブガス溶接機 | 金属溶接 | 350A | 65 | |
アーク溶接機 | 金属溶接 | 300A | 25 |
機械加工
名称 | 用途 | メーカー | 加工可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
平面研削盤 | X300×Y600×Z200 | 1 | ||
縦型マシニングセンタ | X700×Y1700×Z650 | 3 | ||
縦型マシニングセンタ | X580×Y450×Z450 | 8 | ||
横型マシニングセンタ | X1250×Y1000×Z850 | 2 | ||
ラジアルボール盤 | 3 | |||
卓上ボール盤 | 7 | |||
直立ボール盤 | 7 | |||
ミーリングマシン(フライス盤) | L800×W400 | 5 | ||
大型旋盤 | φ1000 | 1 | ||
卓上旋盤 | φ20 | 2 | ||
普通旋盤 | φ250 | 6 | ||
自動棒材供給装置付複合数値制御旋盤 | φ32 | 1 | ||
大型数値制御旋盤 | φ250×L800 | 1 | ||
数値制御旋盤 | φ200×L620 | 7 | ||
バンドソー自動材料送り | φ300 | 4 | ||
バンドソー | 部品切断 | AMADA | φ300 | 2 |
表面処理
名称 | 用途 | メーカー | 加工可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
粉体自動塗装装置 | 3 | |||
粉体塗装 | 4 | |||
吹付塗装&焼付炉 | 6 | |||
銀メッキ | L1980×Y780×H620 | 1 | ||
電気亜鉛メッキ | L3000×Y780×H620 | 6 | ||
ベルトグラインダー | 1 | |||
バレル研磨機 | 1 | |||
サンドブラスト | L5000×W2000×H2000 | 2 | ||
ショットブラスト | φ2000×L2500 | 2 |
検査機器
名称 | 用途 | メーカー | 加工可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
高電圧耐圧試験設備 | 3 | |||
レーザースキャン寸法測定器 | 1 | |||
ヘリウムリークディテクター | 1 | |||
色差計 | 2 | |||
膜厚計 | 3 | |||
3次元測定盤 | 1 |